Derniers avis de décès

< Revenir à l'accueil

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Registre des décès(? de décès dans ce registre)

  • 07/03/2024 Mario BOLDINI (47) 1 Consulter
  • 12/02/2024 Georgette BESSIÈRES (47) 2 Consulter
  • 10/01/2024 Paulette BRUGAILLERES (47) 3 Consulter
  • 24/12/2023 Paul BUSQUET (47) 4 Consulter
  • 22/12/2023 Armando BORDIN (47) 5 Consulter
  • 14/12/2023 Patrick BOURROUSSE (47) 6 Consulter
  • 06/12/2023 Lucienne BONTEMPS (47) 7 Consulter
  • 21/10/2023 Marie Eliane BERNHARD (47) 8 Consulter
  • 19/10/2023 Jean-Jacques BRUNET (47) 9 Consulter
  • 24/09/2023 Mélissa, Mathilde BERGAMO (47) 10 Consulter
  • 04/09/2023 Rose Marie BONNIN (47) 11 Consulter
  • 26/08/2023 Aline BAILLEUL (47) 12 Consulter
  • 26/07/2023 Andrée BASCAULE (47) 13 Consulter
  • 02/07/2023 Janine BONNET (47) 14 Consulter
  • 20/06/2023 Jean-Michel BERGEON (47) 15 Consulter
  • 19/05/2023 Guy BERRON (47) 16 Consulter
  • 09/05/2023 Roland BENSOUSSAN (47) 17 Consulter
  • 30/04/2023 Roland BABOULÈNE (47) 18 Consulter
  • 13/04/2023 Louis BOSSUS (47) 19 Consulter
  • 12/04/2023 Jean BARTHELEMY (47) 20 Consulter
  • 04/04/2023 Martine BRUNET (47) 21 Consulter
  • 28/03/2023 Eric BEUCHER (47) 22 Consulter
  • 22/03/2023 Alma BATTISTUTTA (47) 23 Consulter
  • 18/02/2023 Yves BÉGUÉ (47) 24 Consulter
  • 19/01/2023 Noëlie Elise BARDOUL (47) 25 Consulter

1 2