Derniers avis de décès

< Revenir à l'accueil

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Registre des décès(? de décès dans ce registre)

  • 06/03/2024 Etiennette CANTELOUBE (47) 1 Consulter
  • 12/01/2024 Bernard CAMMAS (47) 2 Consulter
  • 29/12/2023 Julio CAMPOS (47) 3 Consulter
  • 19/12/2023 Nicole CARO (47) 4 Consulter
  • 14/12/2023 Huguette CASTEX (47) 5 Consulter
  • 23/11/2023 Nicole COUDERC (47) 6 Consulter
  • 23/11/2023 Béatrice CLAVEL (47) 7 Consulter
  • 30/10/2023 Pierre CHAPDELAINE (47) 8 Consulter
  • 02/09/2023 Evelyne CHAUDERON (47) 9 Consulter
  • 13/08/2023 Michel CHAUDERON (47) 10 Consulter
  • 03/07/2023 Serge COUZINEAU (47) 11 Consulter
  • 02/07/2023 Simone CUSTODY (47) 12 Consulter
  • 08/06/2023 Marie-Claude CORDIER (47) 13 Consulter
  • 06/03/2023 Josette COMBAREL (47) 14 Consulter
  • 14/02/2023 Lucienne CARRÈRE (47) 15 Consulter
  • 25/01/2023 Irène CAMPAN (47) 16 Consulter
  • 13/12/2022 Philippe COMMUNIE (47) 17 Consulter
  • 15/11/2022 Jacqueline CURTAROLO (47) 18 Consulter
  • 05/10/2022 Roland CHANUT (47) 19 Consulter
  • 17/07/2022 Elvio CURTAROLO (47) 20 Consulter
  • 14/06/2022 Jean CHALLANCIN (47) 21 Consulter
  • 25/05/2022 Christiane CASAGRANDE (47) 22 Consulter
  • 19/05/2022 Alice CROS (47) 23 Consulter
  • 15/05/2022 Odette CHARENTON (47) 24 Consulter
  • 03/05/2022 Yves CUSTODY (47) 25 Consulter

1 2