Derniers avis de décès

< Revenir à l'accueil

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Registre des décès(? de décès dans ce registre)

  • 11/03/2024 Maria, Emilia TORRES PEREIRA (47) 1 Consulter
  • 18/10/2023 Eliane TURCO (47) 2 Consulter
  • 15/10/2023 Simone TESQUET (47) 3 Consulter
  • 17/06/2023 Rolande THOMAS (47) 4 Consulter
  • 11/05/2023 Jean TOUREILLE (47) 5 Consulter
  • 27/04/2023 Josiane TREZIERES (47) 6 Consulter
  • 07/04/2023 Anne-Marie TELLIER (47) 7 Consulter
  • 25/01/2023 Jean TEDO-LANAU (47) 8 Consulter
  • 29/10/2022 Maïté TEDO (47) 9 Consulter
  • 28/09/2022 Lucile TILLARD (47) 10 Consulter
  • 15/05/2022 Janine TEDO-LANAU (47) 11 Consulter

1