Derniers avis de décès

< Revenir à l'accueil

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Registre des décès(? de décès dans ce registre)

  • 11/04/2024 MONIQUE ZOWCZAK (59) 1 Consulter
  • 03/04/2024 Julien COURSELLE (59) 2 Consulter
  • 29/03/2024 Agnès LEFEBVRE (59) 3 Consulter
  • 23/03/2024 Réjane BOUREZ (59) 4 Consulter
  • 19/03/2024 Marthe BERTHELOOT (59) 5 Consulter
  • 14/03/2024 Jean-Paul COUDEVILLE (59) 6 Consulter
  • 07/03/2024 Solange MISLANGHE (59) 7 Consulter
  • 03/03/2024 Mauricette DERAM (59) 8 Consulter
  • 03/02/2024 Marie Lucienne LEFEBVRE (59) 9 Consulter
  • 14/01/2024 Jean RICHÉ (59) 10 Consulter
  • 04/01/2024 José JAKUBEC (59) 11 Consulter
  • 02/01/2024 Albina AOUINA (59) 12 Consulter
  • 02/01/2024 Albina AOUINA (59) 13 Consulter
  • 01/01/2024 Germaine HUMETZ (59) 14 Consulter
  • 01/01/2024 Germaine HUMETZ (59) 15 Consulter
  • 30/12/2023 Suzanne TARGET (59) 16 Consulter
  • 28/12/2023 Hervé VERCRUYSSE (59) 17 Consulter
  • 28/12/2023 Christian SCHULZ (59) 18 Consulter
  • 27/12/2023 Rose-Marie MACAREZ (59) 19 Consulter
  • 24/12/2023 Michel DA COSTA (59) 20 Consulter
  • 22/12/2023 Jean-Pierre LEGROS (59) 21 Consulter
  • 21/12/2023 Jérôme BAJEUX (59) 22 Consulter
  • 08/09/2023 David RULEWICZ (59) 23 Consulter
  • 14/07/2023 Marcel DEMAREY (59) 24 Consulter
  • 19/12/2022 Arthur DIVERCHY (59) 25 Consulter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71