Derniers avis de décès

< Revenir à l'accueil

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Registre des décès(? de décès dans ce registre)

  • 06/03/2023 Josette COMBAREL (47) 1 Consulter
  • 05/03/2023 Pierre HUC (47) 2 Consulter
  • 05/03/2023 Simone, Jeanne, Renée LOUAN (47) 3 Consulter
  • 05/03/2023 Maurice LOUAN (47) 4 Consulter
  • 27/02/2023 Mathieu NOUGUÈS (47) 5 Consulter
  • 18/02/2023 Yves BÉGUÉ (47) 6 Consulter
  • 15/02/2023 Thérèse ROUSSEL (47) 7 Consulter
  • 15/02/2023 Yvette MANZATO (47) 8 Consulter
  • 14/02/2023 Lucienne CARRÈRE (47) 9 Consulter
  • 07/02/2023 Jean Marcel SCIALO (47) 10 Consulter
  • 30/01/2023 Philippe ZOMPICCHIATTI (47) 11 Consulter
  • 28/01/2023 Albert SWIDER (47) 12 Consulter
  • 25/01/2023 Jean TEDO-LANAU (47) 13 Consulter
  • 25/01/2023 Irène CAMPAN (47) 14 Consulter
  • 15/05/2021 GERMAINE BARENS (47) 15 Consulter
  • 29/04/2021 DOMINIQUE MONTY (47) 16 Consulter
  • 22/06/2020 Etienne CLAVEL (47) 17 Consulter
  • 09/04/2020 Serge LABEAU (47) 18 Consulter
  • 16/05/2019 Maria DELLA GIOVANNA (47) 19 Consulter
  • 06/09/2015 Marie-Isabelle JACQUOT (47) 20 Consulter
  • 29/01/2013 Gilbert LACOMBE (47) 21 Consulter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12