Derniers avis de décès

< Revenir à l'accueil

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Registre des décès(? de décès dans ce registre)

  • 28/01/2023 Albert SWIDER (47) 1 Consulter
  • 25/01/2023 Jean TEDO-LANAU (47) 2 Consulter
  • 25/01/2023 Irène CAMPAN (47) 3 Consulter
  • 19/01/2023 Noëlie Elise BARDOUL (47) 4 Consulter
  • 19/01/2023 Nadine LAGRANGE (47) 5 Consulter
  • 19/01/2023 Jean-Claude BÉNARD (47) 6 Consulter
  • 19/01/2023 Paul SEJALON (47) 7 Consulter
  • 19/01/2023 Pierre JUCLA (47) 8 Consulter
  • 18/01/2023 Geneviève BRULÉ (47) 9 Consulter
  • 18/01/2023 Jean-Claude BOUYSSOU (47) 10 Consulter
  • 17/01/2023 Marie Monique DELOSTE (47) 11 Consulter
  • 15/01/2023 Arlette BULIT (47) 12 Consulter
  • 12/01/2023 Jean MOMMEJA (47) 13 Consulter
  • 09/01/2023 Patrick BULTÉ (47) 14 Consulter
  • 07/01/2023 Jean-Michel ALCANTARILLA (47) 15 Consulter
  • 04/01/2023 Jeanne LAMOTHE (47) 16 Consulter
  • 29/12/2022 Filomena PATO (47) 17 Consulter
  • 24/12/2022 Jean-Claude LAPÔTRE (47) 18 Consulter
  • 23/12/2022 Monique AYROLLES (47) 19 Consulter
  • 22/12/2022 Thierry LE BAIL (47) 20 Consulter
  • 20/12/2022 Honoré PONTONI (47) 21 Consulter
  • 19/12/2022 Lydie RUSCASSIER (47) 22 Consulter
  • 15/12/2022 Gérard GOUNARD (47) 23 Consulter
  • 15/12/2022 Maryvonne LABORIE (47) 24 Consulter
  • 13/12/2022 Philippe COMMUNIE (47) 25 Consulter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13