Derniers avis de décès

< Revenir à l'accueil

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Registre des décès(? de décès dans ce registre)

  • 26/10/2023 Georges PROPHET (47) 1 Consulter
  • 26/10/2023 Guy DUBOUCH (47) 2 Consulter
  • 21/10/2023 Gerda FANALS (47) 3 Consulter
  • 21/10/2023 Marie Eliane BERNHARD (47) 4 Consulter
  • 19/10/2023 Jean-Jacques BRUNET (47) 5 Consulter
  • 18/10/2023 Eliane TURCO (47) 6 Consulter
  • 16/10/2023 Marc DUMONT (47) 7 Consulter
  • 16/10/2023 Valérie PLANQUES (47) 8 Consulter
  • 16/10/2023 Olivier NGUYEN TAN (47) 9 Consulter
  • 15/10/2023 Simone TESQUET (47) 10 Consulter
  • 08/10/2023 Christiane SIGUR (47) 11 Consulter
  • 07/10/2023 Paulette LESTELLE (47) 12 Consulter
  • 05/10/2023 Gaston GALIBERT (47) 13 Consulter
  • 04/10/2023 Alexandre GUIDET (47) 14 Consulter
  • 02/10/2023 Yvette LAMANDE (47) 15 Consulter
  • 29/09/2023 Jacques PERTUZÉ (47) 16 Consulter
  • 24/09/2023 Mélissa, Mathilde BERGAMO (47) 17 Consulter
  • 17/09/2023 Claudine GAJDA (47) 18 Consulter
  • 17/09/2023 Fabrice MENANTEAU (47) 19 Consulter
  • 14/09/2023 Jean André MUSTAFA (47) 20 Consulter
  • 06/09/2023 Philippe KRASKER (47) 21 Consulter
  • 06/09/2023 Jean DELFAU (47) 22 Consulter
  • 04/09/2023 Danielle MERLE (47) 23 Consulter
  • 04/09/2023 Louis SEMPÉ (47) 24 Consulter
  • 04/09/2023 Rose Marie BONNIN (47) 25 Consulter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13